miRNA, smallRNA, Sequence, RT-PCR, エピトープ, DNA, RNA, Protein, peptide, ペプチド, PEG


| small RNA array Service | Cat.# | Price |
|---|---|---|
| 基本料金 | R00001 | ¥50,000 |
| miRNA Array (ヒト、マウス) | MI00100 | ¥80,000 |
| miRNA Array (ヒト、マウス以外) | MI00200 | ¥100,000 |
| non-codingRNA Array single color | NC00030 | ¥150,000 |
| RNA増幅 | AM00100 | ¥55,000 |
| Rush Service | RU00200 | ¥45,000 |
| Agilent Microarray Service | Cat.# | Price |
|---|
| Aptamer Array Service | Cat.# | Price |
|---|---|---|
| 基本料金 | AP00001 | ¥50,000 |
| DNA Aptamer (25 base) | AP00060 | ¥320,000/chip |
| 2'-OMe RNA Aptamer (25 base) | AP00070 | ¥380,000/chip |
| additional DNA | AP00100 | ¥700/base |
| additional 2'-OMe RNA | AP00120 | ¥1,500/base |
| 抗体ラベル | AP00200 | ¥10,000 |
| RT-PCR Service | Cat.# | Price |
|---|---|---|
| 基本料金 | RT0001 | ¥50,000 |
| RT-PCR | RT0010 | ¥15,000/assay(N=3) |
| ANOVA 解析 | RT0100 | ¥12,000/sample |
| QC by Bioanalyzer | RT0150 | ¥2,500/sample |
・その他オプションに関してはお問い合わせください. ・お客様ご自身がTaqManプローブをご用意される場合、¥10,000/sampleになります.